4576 SW 103RD AVE Beaverton 97005
18300 S Wilmington Ave Unit 160 Yogirloo-22357 Rancho Dominguez CA 90220
Unit 7 Air Links Ind Est Spitfire Way GBC Heston MIDDLESEX TW5 9NR
62 avenue Charles de Gaulle GBC Roissy-en-France 95700
Eugen-Kaufmann-Str.10 Gosky Gmbh Frankfurt am Main Hessen 60438
272-0011 千葉県 市川市 高谷新町6番4 DPL市川
중량(LBS) | 국제배송료(달러) | 중량(LBS) | 국제배송료(달러) |
1 | 10.0 | 16 | 32.5 |
2 | 11.5 | 17 | 34.0 |
3 | 13.0 | 18 | 35.5 |
4 | 14.5 | 19 | 37.0 |
5 | 16.0 | 20 | 38.5 |
6 | 17.5 | 21 | 40.0 |
7 | 19.0 | 22 | 41.5 |
8 | 20.5 | 23 | 43.0 |
9 | 22.0 | 24 | 44.5 |
10 | 23.5 | 25 | 46.0 |
11 | 25.0 | 26 | 47.5 |
12 | 26.5 | 27 | 49.0 |
13 | 28.0 | 28 | 50.5 |
14 | 29.5 | 29 | 52.0 |
15 | 31.0 | 30 | 53.5 |
*추가 1LBS 당 1.5달러씩 증가
중량(LBS) | 국제배송료(달러) | 중량(LBS) | 국제배송료(달러) |
37 | 15.0 | 87 | 37.5 |
41 | 16.5 | 90 | 39.0 |
44 | 18.0 | 94 | 40.5 |
47 | 19.5 | 97 | 42.0 |
51 | 21.0 | 100 | 43.5 |
54 | 22.5 | 104 | 45.0 |
57 | 24.0 | 107 | 46.5 |
61 | 25.5 | 110 | 48.0 |
64 | 27.0 | 114 | 49.5 |
67 | 28.5 | 117 | 51.0 |
71 | 30.0 | 120 | 52.5 |
74 | 31.5 | 123 | 54.0 |
77 | 33.0 | 127 | 55.5 |
80 | 34.5 | 130 | 57.0 |
84 | 36.0 | 133 | 58.5 |
*추가 단위 당 1.5달러씩 증가
중량(kg) | 국제배송료(달러) | 중량(kg) | 국제배송료(달러) |
0.5 | 15.0 | 8.0 | 50.0 |
1.0 | 15.0 | 8.5 | 52.5 |
1.5 | 17.5 | 9.0 | 55.0 |
2.0 | 20.0 | 9.5 | 57.5 |
2.5 | 22.5 | 10.0 | 60.0 |
3.0 | 25.0 | 10.5 | 62.5 |
3.5 | 27.5 | 11.0 | 65.0 |
4.0 | 30.0 | 11.5 | 67.5 |
4.5 | 32.5 | 12.0 | 70.0 |
5.0 | 35.0 | 12.5 | 72.5 |
5.5 | 37.5 | 13.0 | 75.0 |
6.0 | 40.0 | 13.5 | 77.5 |
6.5 | 42.5 | 14.0 | 80.0 |
7.0 | 45.0 | 14.5 | 82.5 |
7.5 | 47.5 | 15.0 | 85.0 |
*추가 0.5kg 당 2.5달러씩 증가
중량(kg) | 국제배송료(달러) | 중량(kg) | 국제배송료(달러) |
0.5 | 15.0 | 8.0 | 43.0 |
1.0 | 15.0 | 8.5 | 45.0 |
1.5 | 17.0 | 9.0 | 47.0 |
2.0 | 19.0 | 9.5 | 49.0 |
2.5 | 21.0 | 10.0 | 51.0 |
3.0 | 23.0 | 10.5 | 53.0 |
3.5 | 25.0 | 11.0 | 55.0 |
4.0 | 27.0 | 11.5 | 57.0 |
4.5 | 29.0 | 12.0 | 59.0 |
5.0 | 31.0 | 12.5 | 61.0 |
5.5 | 33.0 | 13.0 | 63.0 |
6.0 | 35.0 | 13.5 | 65.0 |
6.5 | 37.0 | 14.0 | 67.0 |
7.0 | 39.0 | 14.5 | 69.0 |
7.5 | 41.0 | 15.0 | 71.0 |
*추가 0.5kg 당 2달러씩 증가
중량(kg) | 국제배송료(달러) | 중량(kg) | 국제배송료(달러) |
0.5 | 13.0 | 8.0 | 41.0 |
1.0 | 13.0 | 8.5 | 43.0 |
1.5 | 15.0 | 9.0 | 45.0 |
2.0 | 17.0 | 9.5 | 47.0 |
2.5 | 19.0 | 10.0 | 49.0 |
3.0 | 21.0 | 10.5 | 51.0 |
3.5 | 23.0 | 11.0 | 53.0 |
4.0 | 25.0 | 11.5 | 55.0 |
4.5 | 27.0 | 12.0 | 57.0 |
5.0 | 29.0 | 12.5 | 59.0 |
5.5 | 31.0 | 13.0 | 61.0 |
6.0 | 33.0 | 13.5 | 63.0 |
6.5 | 35.0 | 14.0 | 65.0 |
7.0 | 37.0 | 14.5 | 67.0 |
7.5 | 39.0 | 15.0 | 69.0 |
*추가 0.5kg 당 2달러씩 증가
중량(kg) | 국제배송료(달러) | 중량(kg) | 국제배송료(엔) |
0.5 | 12.0 | 8.0 | 54.0 |
1.0 | 12.0 | 8.5 | 57.0 |
1.5 | 15.0 | 9.0 | 60.0 |
2.0 | 18.0 | 9.5 | 63.0 |
2.5 | 21.0 | 10.0 | 66.0 |
3.0 | 24.0 | 10.5 | 69.0 |
3.5 | 27.0 | 11.0 | 72.0 |
4.0 | 30.0 | 11.5 | 75.0 |
4.5 | 33.0 | 12.0 | 78.0 |
5.0 | 36.0 | 12.5 | 81.0 |
5.5 | 39.0 | 13.0 | 84.0 |
6.0 | 42.0 | 13.5 | 87.0 |
6.5 | 45.0 | 14.0 | 90.0 |
7.0 | 48.0 | 14.5 | 93.0 |
7.5 | 51.0 | 15.0 | 96.0 |
*추가 0.5kg 당 3달러씩 증가